Tabela de Valores

Valor em R$

Modelo Valor da carta de crédito* Duração do Plano Taxa Adm. Total Valor da 1ª parcela Valor das 2ª, 3ª e 4ª parcelas Valor das demais parcelas
Buggy 23.322,00 70 meses 14,00% 448,14 466,47 407,48
UNO MILLE 1.0 FIRE 25.668,00 493,21 513,39 448,47
CELTA LIFE 1.0 27.490,00 528,22 549,83 480,30
PALIO EX 1.0 30.106,00 578,49 602,15 526,01
GOL CITY 1.0 MI FLEX 2p 28.800,00 553,40 576,04 503,20
GOL CITY 1.6 32.275,00 620,17 645,54 563,91
SIENA EX 1.0 33.468,00 643,09 669,40 584,76
KA XR 1.6 37.145,00 713,74 742,94 649,00
CORSA HATCH PR 1.0 39.066,00 750,65 781,36 682,55
CLIO SEDAN FLEX 1.6 16V 42.491,00 816,46 849,86 742,40


* Os modelos de veículos na tabela são apenas referencias para valores de Carta de Crédito disponível, estando sujeitos a reajuste pela Tabela FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas.


COMPRE ONLINE!